
全部分類
產品中心
PRODUCTS
全部產品分類 >
1
Details
參數
產量 | ≥3500kg/h(果) | |
剝凈率 | ≥98% | |
仁中含果率 | ≤0.6% | |
仁中含雜率(%) | ≤0.4% | |
破碎率 | ≤4% | |
損傷率 | ≤3% | |
損失率 | ≤0.7% | |
動力 | 6(級) 7.5kw | 4(級) 3kw |
2(級) 7.5kw | 2(級) 4kw | |
操作人數 | 3~4人 | |
機重 | 1529kg | |
外形尺寸(mm) | 2850×4200×2820 (長×寬×高) |
下一個
無
版權所有 ? 河南瑞鋒機械有限公司 本網站已支持IPv6
豫ICP備11021004號 公安部備案號41072402000116